CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: La cuota resultante se calcula en función de los ingresos netos mensuales y, según recomiendan las entidades financieras, no debe superar el 35 % de las percepciones. En cuanto al período de amortización del préstamo, es recomendable, desde el punto de vista del devengo de intereses, un plazo de 15 años. Aunque es prioritario el poder hacer frente a los sucesivos pagos.  


Capacidad de
endeudamiento

Plazo de amortización

10 años 12 años 15 años 18 años 20 años
30.000 Ptas. 2.894.680 3.333.303 3.856.874 4.350.304 4.642.356
50.000 Ptas. 4.824.466 5.555.505 6.428.124 7.250.507 7.737.260
70.000 Ptas. 6.754.253 7.777.707 8.999.374 10.150.709 10.832.164
90.000 Ptas. 8.684.039 9.999.909 11.570.623 13.050.912 13.927.067
110.000 Ptas. 10.613.826 12.222.111 14.141.873 15.951.114 17.021.971
130.000 Ptas. 12.543.612 14.444.313 16.713.122 18.851.317 20.116.875
150.000 Ptas. 14.473.399 16.666.516 19.284.372 21.751.520 23.211.779
170.000 Ptas. 16.403.185 18.888.718 21.855.622 24.651.722 26.306.683
190.000 Ptas. 18.332.972 21.110.920 24.426.871 27.551.925 39.401.587
210.000 Ptas. 20.262.758 23.333.122 26.998.121 30.452.128 32.496.491
IMPORTE DEL PRESTAMO: Lo más habitual es que se conceda entre el 70 y el 80% del valor de la tasación del inmueble o del valor de mercado de dicho bien ofrecido en garantía. No obstante, lo más normal, es que pueda ampliarse dicho límite hasta el 100% o incluso más, dependiendo de la coyuntura del mercado, si existen nóminas domiciliadas o avalistas que respalden la operación.

CALCULADORA DE CUOTAS. Te adjuntamos esta práctica calculadora de cuotas mensuales de los prestamos hipotecarios. Introduce los datos solicitados y calcula rápidamente tu cuota personal aproximada.


Número de
meses

tipo de
interés

Capital

Cuota Mensual

    

directNIC Search
Hosted by directNIC.com